本文內容來源于:eBay
自北京時間2021年09月01日起,SpeedPAK跨境物流解決方案項下橙聯將調整從中國大陸、香港地區出運的以下路向的運費。
具體運費調整如下:
中國大陸始發
服務 產品 | 目的 國家 | 目的 國家 | 國家 代碼 | 重量 范圍 (g) | 計費標準 |
配送 服務費 RMB/KG | 操作費 RMB/包裹 |
標準 | 美國 (含帶電) | United States | US | 0≤31500 | 149.00 | 17.50 |
英國 (含帶電) | United Kingdom | GB | 0≤10000 | 90.40 | 17.60 |
德國 (含帶電) | Germany | DE | 0≤400 | 92.70 | 16.40 |
401≤x ≤30000 | 77.20 | 22.60 |
法國 (含帶電) | France | FR | 0≤500 | 79.00 | 24.00 |
501≤x ≤20000 | 85.50 | 23.00 |
意大利 (含帶電) | Italy | IT | 0≤5000 | 79.10 | 26.80 |
西班牙 | Spain | ES | 0≤2000 | 117.00 | 20.00 |
奧地利 | Austria | AT | 0≤2000 | 84.70 | 28.60 |
比利時 | Belgium | BE | 0≤2000 | 112.80 | 21.70 |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0≤2000 | 104.70 | 25.70 |
丹麥 | Denmark | DK | 0≤2000 | 104.70 | 25.70 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0≤2000 | 102.20 | 29.60 |
愛爾蘭 | Ireland | IE | 0≤2000 | 110.70 | 33.50 |
荷蘭 | Netherlands | NL | 0≤2000 | 110.80 | 22.20 |
波蘭 | Poland | PL | 0≤2000 | 107.80 | 21.10 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0≤2000 | 125.90 | 21.90 |
俄羅斯 | Russia | RU | 0≤2000 | 116.10 | 29.20 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0≤2000 | 99.10 | 41.10 |
瑞典 | Sweden | SE | 0≤2000 | 101.60 | 25.70 |
希臘 | Greece | GR | 0≤2000 | 121.80 | 20.90 |
克羅地亞 | Croatia | HR | 0≤2000 | 112.40 | 22.50 |
幣種:人民幣(RMB)
計費方式:每1g計重
服務 產品 | 目的 國家 | 目的 國家 | 國家 代碼 | 重量 范圍 (g) | 計費標準 |
配送 服務費 RMB/KG | 操作費 RMB/包裹 |
經濟 | 英國 | United Kingdom | GB | 0≤30 | 52.00 | 9.36 |
31≤x ≤80 | 143.40 | 6.62 |
81≤x ≤2000 | 119.10 | 7.35 |
德國 | Germany | DE | 0≤2000 | 106.00 | 7.50 |
法國 | France | FR | 0≤2000 | 97.10 | 10.10 |
意大利 | Italy | IT | 0≤2000 | 134.50 | 13.40 |
西班牙 | Spain | ES | 0≤2000 | 101.70 | 10.60 |
奧地利 | Austria | AT | 0≤2000 | 116.90 | 13.90 |
比利時 | Belgium | BE | 0≤2000 | 94.30 | 10.50 |
克羅地亞 | Croatia | HR | 0≤2000 | 94.40 | 10.80 |
捷克 | Czech Republic | CZ | 0≤2000 | 88.10 | 8.00 |
丹麥 | Denmark | DK | 0≤2000 | 88.60 | 16.60 |
芬蘭 | Finland | FI | 0≤2000 | 121.40 | 13.50 |
希臘 | Greece | GR | 0≤2000 | 120.50 | 9.90 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0≤2000 | 91.20 | 9.00 |
愛爾蘭 | Ireland | IE | 0≤2000 | 96.90 | 10.90 |
荷蘭 | Netherland | NL | 0≤2000 | 94.70 | 10.40 |
挪威 | Norway | NO | 0≤2000 | 120.00 | 23.50 |
波蘭 | Poland | PT | 0≤2000 | 91.80 | 9.90 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 0≤2000 | 95.40 | 10.60 |
俄羅斯 | Russia | RU | 0≤2000 | 132.90 | 9.00 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0≤2000 | 90.30 | 8.60 |
斯洛文尼亞 | Slovenia | SI | 0≤2000 | 82.70 | 14.70 |
瑞典 | Sweden | SE | 0≤2000 | 117.40 | 12.70 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0≤2000 | 116.90 | 10.00 |
土耳其 | Turkey | TR | 0≤2000 | 137.30 | 10.00 |
烏克蘭 | Ukraine | UA | 0≤2000 | 171.60 | 1.50 |
安道爾 | AndorraA | AD | 0≤2000 | 214.80 | 1.50 |
阿爾巴尼亞 | Albania | AL | 0≤2000 | 189.40 | 1.50 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0≤2000 | 188.90 | 1.50 |
保加利亞 | Bulgaria | BG | 0≤2000 | 140.50 | 1.00 |
白俄羅斯 | Belarus | BY | 0≤2000 | 172.70 | 1.50 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0≤2000 | 160.70 | 1.50 |
愛沙尼亞 | Estonia | EE | 0≤2000 | 99.10 | 9.50 |
法羅群島 | Faroe Islands | FO | 0≤2000 | 275.10 | 1.50 |
冰島 | Iceland | IS | 0≤2000 | 127.10 | 25.60 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0≤2000 | 161.90 | 1.60 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 0≤2000 | 107.80 | 8.60 |
盧森堡 | Luxemboung | LU | 0≤2000 | 70.30 | 16.00 |
拉脫維亞 | Latvia | LV | 0≤2000 | 100.60 | 9.90 |
摩納哥 | Monaco | MC | 0≤2000 | 214.80 | 1.50 |
塞爾維亞 | Serbia | RS | 0≤2000 | 168.20 | 1.50 |
圣馬力諾 | San Marino | SM | 0≤2000 | 209.30 | 1.50 |
馬羅尼亞 | Romania | RO | 0≤2000 | 99.20 | 7.90 |
馬其他 | Malta | MT | 0≤2000 | 167.90 | 1.00 |
摩爾多瓦 | Moldova | MD | 0≤2000 | 176.50 | 1.50 |
黑山 | Montenegro | ME | 0≤2000 | 166.90 | 1.50 |
馬其頓 | Macedonia | MK | 0≤2000 | 172.90 | 1.50 |
幣種:人民幣(RMB)
計費方式:每1g計重
服務 產品 | 目的 國家 | 目的 國家 | 國家 代碼 | 重量 范圍 (g) | 計費標準 |
配送 服務費 RMB/KG | 操作費 RMB/包裹 |
經濟 輕小件 | 英國 | United Kingdom | GB | 0≤30 | 52.00 | 8.30 |
31≤x ≤80 | 126.20 | 6.08 |
81≤x ≤750 | 106.50 | 6.67 |
德國 | Germany | DE | 0≤30 | 44.00 | 7.55 |
31≤x ≤80 | 124.60 | 5.90 |
81≤x ≤750 | 103.00 | 6.50 |
幣種:人民幣(RMB)
計費方式:每1g計重
* 以上價格為人民幣報價,適用于起運地為中國大陸地區;無需另加燃油附加費,美國和加拿大標準服務最低50G計費。
以上各國標準服務價卡也適用于各國標準型帶電包裹,如有變更,另行通知。
中國香港始發
服務 產品 | 目的 國家 | 目的 國家 | 國家代碼 | 重量 范圍 (g) | 計費標準 |
配送 服務費 HKD/KG | 操作費 HKD/包裹 |
標準 | 美國 | United States | GB | 0≤31500 | 162.00 | 38.00 |
英國 | United Kingdom | GB | 0≤2000 | 103.00 | 33.00 |
幣種:港幣(HKD)
計
來源:喜運達

加入賣家交流群
快速對接各種平臺優質資源

標簽:跨境電商的進出口石獅到菲律賓物流中國到馬來西亞運輸海外倉與跨境物流中國發快遞去越南國際國際快遞快遞寄越南多少錢東莞到三亞貨運專線ems國際包裹郵寄查詢跨境電商商城平臺